Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.academy $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.accountant $ 33.00 $ 66.00 $ 99.00 $ 165.00 $ 330.00
.accountants $ 100.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 500.00 $ 1,000.00
.actor $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.airforce $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.amsterdam $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.apartments $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.app $ 24.00 $ 48.00 $ 72.00 $ 120.00 $ 240.00
.army $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.art $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.asia $ 16.95 $ 33.90 $ 50.85 $ 84.75 $ 169.50
.associates $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.attorney $ 59.00 $ 118.00 $ 177.00 $ 295.00 $ 590.00
.au - - - - -
.auction $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.audio $ 149.00 $ 298.00 $ 447.00 $ 745.00 $ 1,490.00
.band $ 31.75 $ 63.50 $ 95.25 $ 158.75 $ 317.50
.bar $ 79.00 $ 158.00 $ 237.00 $ 395.00 $ 790.00
.bargains $ 34.95 $ 47.70 $ 82.65 $ 152.55 $ 327.30
.beer $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.berlin $ 54.95 $ 109.90 $ 164.85 $ 274.75 $ 549.50
.best $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.bet $ 22.95 $ 34.49 $ 57.44 $ 103.34 $ 218.09
.bid $ 32.95 $ 65.90 $ 98.85 $ 164.75 $ 329.50
.bike $ 34.95 $ 47.26 $ 82.21 $ 152.11 $ 326.86
.bingo $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.bio $ 77.00 $ 85.57 $ 162.57 $ 316.57 $ 701.57
.biz $ 15.95 $ 24.90 $ 40.85 $ 72.75 $ 152.50
.black $ 70.59 $ 141.18 $ 211.77 $ 352.95 $ 705.90
.blog $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.blue $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.boutique $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.build $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.builders $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.business $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50
.buzz $ 75.00 $ 150.00 $ 225.00 $ 375.00 $ 750.00
.bz $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.ca $ 18.95 $ 37.90 $ 56.85 $ 94.75 $ 189.50
.cab $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.cafe $ 37.95 $ 75.90 $ 113.85 $ 189.75 $ 379.50
.cam $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.camera $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.camp $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.capital $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.cards $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.care $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.career $ 119.79 $ 239.58 $ 359.37 $ 598.95 $ 1,197.90
.careers $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.casa $ 22.95 $ 45.90 $ 68.85 $ 114.75 $ 229.50
.cash $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.casino $ 161.29 $ 322.58 $ 483.87 $ 806.45 $ 1,612.90
.catering $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.cc $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.75 $ 199.50
.center $ 23.99 $ 34.32 $ 58.31 $ 106.29 $ 226.24
.chat $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.cheap $ 31.95 $ 63.90 $ 95.85 $ 159.75 $ 319.50
.christmas $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.church $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.city $ 23.99 $ 32.94 $ 56.93 $ 104.91 $ 224.86
.claims $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.cleaning $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.click $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.clinic $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.clothing $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.cloud $ 22.80 $ 45.60 $ 68.40 $ 114.00 $ 228.00
.club $ 22.95 $ 29.54 $ 52.49 $ 98.39 $ 213.14
.cn $ 10.95 $ 21.90 $ 32.85 $ 54.75 $ 109.50
.co $ 31.59 $ 49.54 $ 81.13 $ 144.31 -
.co.de $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50
.co.nz $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.co.uk $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.coach $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.codes $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.coffee $ 35.29 $ 45.29 $ 80.58 $ 151.16 $ 327.61
.college $ 80.59 $ 104.78 $ 185.37 $ 346.55 $ 749.50
.com $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50
.com.au $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 85.00 -
.com.br $ 17.95 $ 35.90 $ 53.85 $ 89.75 $ 179.50
.com.cn $ 10.95 $ 21.90 $ 32.85 $ 54.75 $ 109.50
.com.de $ 11.95 $ 23.90 $ 35.85 $ 59.75 $ 119.50
.com.mx $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.community $ 34.79 $ 51.28 $ 86.07 $ 155.65 $ 329.60
.company $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50
.computer $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.condos $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.construction $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.consulting $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.contractors $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.cooking $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.cool $ 35.29 $ 43.75 $ 79.04 $ 149.62 $ 326.07
.country $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.coupons $ 54.19 $ 66.28 $ 120.47 $ 228.85 $ 499.80
.courses $ 42.00 $ 84.00 $ 126.00 $ 210.00 $ 420.00
.credit $ 108.39 $ 118.50 $ 226.89 $ 443.67 $ 985.62
.creditcard $ 163.79 $ 327.58 $ 491.37 $ 818.95 $ 1,637.90
.cricket $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.cruises $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.dance $ 25.95 $ 36.94 $ 62.89 $ 114.79 $ 244.54
.date $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.dating $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.de $ 11.45 - - - -
.deals $ 34.79 $ 43.03 $ 77.82 $ 147.40 $ 321.35
.degree $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.delivery $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.democrat $ 34.95 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.dental $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.dentist $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.desi $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.design $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.dev $ 18.95 $ 37.90 $ 56.85 $ 94.75 $ 189.50
.diamonds $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.diet $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.digital $ 37.19 $ 41.03 $ 78.22 $ 152.60 $ 338.55
.direct $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.directory $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.discount $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.doctor $ 109.00 $ 218.00 $ 327.00 $ 545.00 $ 1,090.00
.dog $ 55.39 $ 63.30 $ 118.69 $ 229.47 $ 506.42
.domains $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.download $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.earth $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ec $ 54.19 $ 108.38 $ 162.57 $ 270.95 $ 541.90
.eco $ 80.59 $ 161.18 $ 241.77 $ 402.95 $ 805.90
.education $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.email $ 26.79 $ 35.74 $ 62.53 $ 116.11 $ 250.06
.energy $ 108.39 $ 120.81 $ 229.20 $ 445.98 $ 987.93
.engineer $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.engineering $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.enterprises $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.equipment $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.es $ 11.79 $ 23.58 $ 35.37 $ 58.95 -
.estate $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.eu $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.events $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.exchange $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.expert $ 56.39 $ 64.30 $ 120.69 $ 233.47 $ 515.42
.exposed $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fail $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.faith $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.family $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.fans $ 83.19 $ 166.38 $ 249.57 $ 415.95 $ 831.90
.farm $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.fashion $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.feedback $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.finance $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.financial $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.fish $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.fishing $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.fit $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.florist $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.flowers $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.fm $ 147.49 $ 294.98 $ 442.47 $ 737.45 $ 1,474.90
.football $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.forsale $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 10.95 $ 21.90 $ 32.85 $ 54.75 $ 109.50
.fun $ 23.99 $ 25.85 $ 49.84 $ 97.82 $ 217.77
.fund $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.furniture $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.futbol $ 17.34 $ 34.68 $ 52.02 $ 86.70 $ 173.40
.fyi $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.gallery $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.game $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.games $ 27.95 $ 55.90 $ 83.85 $ 139.75 $ 279.50
.garden $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.gdn $ 15.95 $ 31.90 $ 47.85 $ 79.75 $ 159.50
.gift $ 22.00 $ 44.00 $ 66.00 $ 110.00 $ 220.00
.gifts $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.gives $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.glass $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.global $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.gmbh $ 35.29 $ 70.58 $ 105.87 $ 176.45 $ 352.90
.gold $ 105.79 $ 114.03 $ 219.82 $ 431.40 $ 960.35
.golf $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.graphics $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.gratis $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.green $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.gripe $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.group $ 27.95 $ 55.90 $ 83.85 $ 139.75 $ 279.50
.guide $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.guitars $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.guru $ 39.49 $ 43.66 $ 83.15 $ 162.13 $ 359.58
.haus $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.health $ 79.39 $ 158.78 $ 238.17 $ 396.95 $ 793.90
.healthcare $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.help $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.hiphop $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.hockey $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.holdings $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.holiday $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.homes $ 40.29 $ 42.70 $ 82.99 $ 163.57 $ 365.02
.horse $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.host $ 105.79 $ 120.63 $ 226.42 $ 438.00 $ 966.95
.hosting $ 480.09 $ 960.18 $ 1,440.27 $ 2,400.45 $ 4,800.90
.house $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.how $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.icu $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.id $ 29.95 $ 59.90 $ 89.85 $ 149.75 $ 299.50
.immo $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.immobilien $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.in $ 14.95 $ 29.90 $ 44.85 $ 74.75 $ 149.50
.industries $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.info $ 18.95 $ 24.90 $ 43.85 $ 81.75 $ 176.50
.ink $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.institute $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.insure $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.international $ 25.19 $ 34.20 $ 59.39 $ 109.77 $ 235.72
.investments $ 107.19 $ 214.38 $ 321.57 $ 535.95 $ 1,071.90
.io $ 62.99 $ 117.94 $ 180.93 $ 306.91 $ 621.86
.irish $ 27.00 $ 35.79 $ 62.79 $ 116.79 $ 251.79
.jewelry $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.jobs $ 154.99 $ 309.98 $ 464.97 $ 774.95 $ 1,549.90
.kaufen $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.kim $ 22.09 $ 30.88 $ 52.97 $ 97.15 $ 207.60
.kitchen $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.kiwi $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.la $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.land $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.lat $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.law $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00
.lawyer $ 57.99 $ 115.98 $ 173.97 $ 289.95 $ 579.90
.lease $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.legal $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.life $ 34.09 $ 37.05 $ 71.14 $ 139.32 $ 309.77
.lighting $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.limited $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.limo $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.link $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.live $ 30.19 $ 34.80 $ 64.99 $ 125.37 $ 276.32
.loan $ 34.00 $ 68.00 $ 102.00 $ 170.00 $ 340.00
.loans $ 108.39 $ 216.78 $ 325.17 $ 541.95 $ 1,083.90
.lol $ 37.79 $ 40.20 $ 77.99 $ 153.57 $ 342.52
.london $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.love $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.ltd $ 28.95 $ 39.17 $ 68.12 $ 126.02 $ 270.77
.luxury $ 629.99 $ 1,259.98 $ 1,889.97 $ 3,149.95 $ 6,299.90
.maison $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.management $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.market $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.marketing $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.markets $ 62.99 $ 70.79 $ 133.78 $ 259.76 $ 574.71
.mba $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.me $ 37.00 $ 74.00 $ 111.00 $ 185.00 $ 370.00
.me.uk $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.memorial $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.men $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.menu $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.mn $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.mobi $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.moda $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.mom $ 40.29 $ 42.70 $ 82.99 $ 163.57 $ 365.02
.money $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.mortgage $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.mx $ 55.39 $ 79.03 $ 134.42 $ 245.20 -
.name $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.navy $ 38.09 $ 76.18 $ 114.27 $ 190.45 $ 380.90
.net $ 14.45 $ 28.90 $ 43.35 $ 72.25 $ 144.50
.net.au $ 17.00 $ 34.00 $ 51.00 $ 85.00 -
.net.cn $ 10.95 $ 21.90 $ 32.85 $ 54.75 $ 109.50
.net.nz $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.network $ 25.19 $ 30.13 $ 55.32 $ 105.70 $ 231.65
.news $ 34.95 $ 44.51 $ 79.46 $ 149.36 $ 324.11
.ngo $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.ninja $ 25.19 $ 33.98 $ 59.17 $ 109.55 $ 235.50
.nl $ 14.95 - - - -
.nyc $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.nz $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.one $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.ong $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.online $ 40.29 $ 52.24 $ 92.53 $ 173.11 $ 374.56
.ooo $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.org $ 14.45 $ 29.40 $ 43.85 $ 72.75 $ 145.00
.org.cn $ 10.95 $ 21.90 $ 32.85 $ 54.75 $ 109.50
.org.mx $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.org.nz $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00 $ 125.00 $ 250.00
.org.uk $ 12.95 $ 25.90 $ 38.85 $ 64.75 $ 129.50
.page $ 16.95 $ 33.90 $ 50.85 $ 84.75 $ 169.50
.partners $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.parts $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.party $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.pet $ 22.09 $ 34.73 $ 56.82 $ 101.00 $ 211.45
.ph $ 49.00 $ 98.00 $ 147.00 $ 245.00 $ 490.00
.photo $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.photography $ 28.95 $ 57.90 $ 86.85 $ 144.75 $ 289.50
.photos $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.physio $ 98.29 $ 196.58 $ 294.87 $ 491.45 $ 982.90
.pics $ 34.00 $ 36.41 $ 70.41 $ 138.41 $ 308.41
.pictures $ 14.94 $ 29.88 $ 44.82 $ 74.70 $ 149.40
.pink $ 22.09 $ 34.73 $ 56.82 $ 101.00 $ 211.45
.pizza $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.place $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.plumbing $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.plus $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.poker $ 69.39 $ 138.78 $ 208.17 $ 346.95 $ 693.90
.press $ 79.39 $ 94.23 $ 173.62 $ 332.40 $ 729.35
.pro $ 29.95 $ 35.90 $ 65.85 $ 125.75 $ 275.50
.productions $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.promo $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.properties $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.property $ 160.09 $ 320.18 $ 480.27 $ 800.45 $ 1,600.90
.pub $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.pw $ 25.00 $ 27.95 $ 52.95 $ 102.95 $ 227.95
.quebec $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.racing $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.recipes $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.red $ 22.09 $ 44.18 $ 66.27 $ 110.45 $ 220.90
.rehab $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.reisen $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.rent $ 73.09 $ 97.28 $ 170.37 $ 316.55 $ 682.00
.rentals $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.repair $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.report $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.republican $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.rest $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.restaurant $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.reviews $ 30.54 $ 61.08 $ 91.62 $ 152.70 $ 305.40
.rip $ 21.49 $ 42.98 $ 64.47 $ 107.45 $ 214.90
.rocks $ 19.95 $ 27.64 $ 47.59 $ 87.49 $ 187.24
.rodeo $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.ru $ 5.50 - - - -
.run $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.sale $ 38.09 $ 47.04 $ 85.13 $ 161.31 $ 351.76
.salon $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.sarl $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.sc $ 125.99 $ 251.98 $ 377.97 $ 629.95 $ 1,259.90
.school $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.schule $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.science $ 32.00 $ 64.00 $ 96.00 $ 160.00 $ 320.00
.services $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.sex $ 117.79 $ 235.58 $ 353.37 $ 588.95 $ 1,177.90
.shoes $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.shop $ 37.79 $ 40.20 $ 77.99 $ 153.57 $ 342.52
.shopping $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.show $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.singles $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.site $ 34.95 $ 46.90 $ 81.85 $ 151.75 $ 326.50
.ski $ 56.79 $ 113.58 $ 170.37 $ 283.95 $ 567.90
.soccer $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.social $ 34.95 $ 44.29 $ 79.24 $ 149.14 $ 323.89
.software $ 39.29 $ 55.12 $ 94.41 $ 172.99 $ 369.44
.solar $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.solutions $ 27.95 $ 36.74 $ 64.69 $ 120.59 $ 260.34
.soy $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.space $ 27.95 $ 30.90 $ 58.85 $ 114.75 $ 254.50
.srl $ 44.95 $ 89.90 $ 134.85 $ 224.75 $ 449.50
.store $ 65.00 $ 79.95 $ 144.95 $ 274.95 $ 599.95
.stream $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.studio $ 34.95 $ 50.34 $ 85.29 $ 155.19 $ 329.94
.study $ 31.59 $ 63.18 $ 94.77 $ 157.95 $ 315.90
.style $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.supplies $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.supply $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.support $ 24.95 $ 49.90 $ 74.85 $ 124.75 $ 249.50
.surf $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.surgery $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.sx $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.systems $ 27.95 $ 37.29 $ 65.24 $ 121.14 $ 260.89
.tattoo $ 49.19 $ 98.38 $ 147.57 $ 245.95 $ 491.90
.tax $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.taxi $ 55.39 $ 110.78 $ 166.17 $ 276.95 $ 553.90
.team $ 34.95 $ 69.90 $ 104.85 $ 174.75 $ 349.50
.tech $ 56.79 $ 74.74 $ 131.53 $ 245.11 $ 529.06
